치료재료대 | ||||||||
중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
치료재료 | BK7004ZC | DEL | 4,000 | 압박고정용(탄력반창고) | 2021.07.01 | |||
치료재료 | BM5103CU | FIX ROLL 10cm*10m | 10cm*10m | 10,000 | 드레싱 고정류 | 2021.03.18 | ||
치료재료 | BC1203AS | MULTI FIX EASY BAND II | 33,600 | 압박고정용 치료재료 | 2021.03.18 | |||
치료재료 | BM2000MJ | NASAL CANNULA FIX | Nasal cannula 용 | 3,000 | 상처고정 및 보호용 | 2021.06.21 | ||
치료재료 | BM2000MJA | 산소마스크(OXYGEN MASK FIX 2) | 산소마스크용 | 5,500 | 상처고정 및 보호용 | 2021.06.21 | ||
치료재료 | BK7000ZC | PIL MEDIAS T 마킹펜 | 8,000 | 압박고정용(탄력반창고) | 2021.07.01 | |||
치료재료 | BK7000YUA | POVIS STN 15*80cm(6)" | 15*80cm(6)" | 20,000 | 압박고정용(탄력반창고) | 2021.03.18 | ||
치료재료 | BC1001BM | 비엠씨쇄골밴드 | 10,000 | 압박고정용 치료재료 | 2022.05.06 | |||
치료재료 | BC1201YU | 수성소프트칼라 | 10,000 | 보조기 | 2021.03.18 | |||
치료재료 | BK7101EA1 | 코반(COBAN)-1(1581)" | 1인치 | 3,000 | 자착성(탄력)붕대 | 2021.03.18 | ||
치료재료 | BK7101EA2 | 코반(COBAN)-2(1582)" | 2인치 | 5,200 | 자착성(탄력)붕대 | 2021.03.18 | ||
치료재료 | BC1001RE | DR.MED KNEE SUPPORT(MCL-K012) | 100,000 | 보조기 | 2024.06.26 | |||
치료재료 | BC1205SIA | Hip Brace(ORTEC-LOWER) | 400,000 | 보조기 | 2024.03.11 | |||
치료재료 | BC1201RE | 코르셋(B047) | DR.MED-CORSET | 50,000 | 보조기 | 2024.03.04 | ||
치료재료 | BC1201REA | 보조기(LSO-B033) | DR.MED-CORSET | 70,000 | 보조기 | 2024.02.29 | ||
치료재료 | BC1222RE | DR.MED BOA ANKLE(A081) | 90,000 | 보조기 | 2024.03.27 | |||
치료재료 | BC1221RE | DR.MED BOA WRIST(W083) | 80,000 | 보조기 | 2024.03.27 | |||
치료재료 | BC1228RE | DR.MED WRIST SPLINT(W022) | 45,000 | 보조기 | 2024.04.05 | |||
치료재료 | BC1202RE | DR.MED-TLSO(흉요추, B060-1, 여성용) | DR.MED-TLSO,LSO | 300,000 | 보조기 | 2024.09.23 | ||
치료재료 | BC1202REA | DR.MED-TLSO(흉요추, B060, 남성용) | DR.MED-TLSO,LSO | 300,000 | 보조기 | 2024.10.02 | ||
치료재료 | BM0600EC | FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR | 130,000 | 연속혈당측정용전극 | 2024.03.15 | |||
치료재료 | BM2602LN | P-STOP(5*5) | 200,000 | 연조직 재건용 | 2024.05.17 | |||
치료재료 | BF0101BA | 메가배리(MEGABARRY) 3.0mL | 3.0mL | 500,000 | 척추경막외 유착방지제 | 2024.06.18 | ||
치료재료 | BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL 3ml | 3ml | 150,000 | 척추경막외 유착방지제 | 2023.04.26 | ||
보조기 | ZB0003 | 쇄골밴드 | 10,000 | 2021.03.18 | ||||
보조기 | ZB0005 | 팔걸이 | 5,000 | 2021.03.18 | ||||
보조기 | ZB0001 | 목발 | 20,000 | 1쌍 | 2021.03.18 | |||
보조기 | ZB0002 | 석고신발 | 10,000 | 1쌍 | 2021.03.18 | |||
처치재료 | ZB0016 | 인슐린 Needle | 300 | 1개당 | 2018.08.20 | |||
환자개인소지비품 | ZB0006 | 대변기 /소변기 | 5,000 | 각각 1개당 2,500원 | 2021.03.18 | |||
환자개인소지비품 | ZB0011 | 시트 | 사망or전원
환자용 가져갈 시 |
10,000 | 2021.03.18 | |||
환자개인소지비품 | ZB0010 | 환의(상/하) | 사망or전원
환자용 가져갈 시 |
20,000 | 2021.03.18 | |||
환자개인소지비품 | ZB0007-1 | 기저귀/물티슈 | 5,000 | 2021.03.18 | ||||
환자개인소지비품 | ZB0012 | T-Piece | 4,750 | 인정기준외 사용시 | 2021.03.18 |